GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Servicio de Vivienda y Urbanización), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Incremento DL 3.501 art. 2° Bonificación DL 3551 Gastos de Representación DL 773/74 Bonificación Ley 18.566 art. 3° Bonificación Art. Ley 18.675 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Bon. Ley 18,717 Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 Asignación de Zona AsignaciónZona Ley 20,212 Componente Base Desempeño Institucional Desempeño Colectivo Bonificación De imposiciones ley 19,533 Total Remuneración Bruta Mensualizada Haberes Moder Calculo Superior Superior Dif
DIRECTORES SERVIU 4 pesos 536.109 428.884 69.962 0 160.832 91.818 196.518 1.004.134 214.444 0 2.316.140 112.583 327.536 165.951 0 0 5.624.911 5.018.841 493.487 3308770,936 2316140 0
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 505.781 427.494 66.005 0 0 95.561 204.302 986.423 0 0 0 106.214 287.955 145.897 153.576 0 2.979.208 2.285.566 587.428
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 477.114 381.688 62.263 0 0 90.127 216.349 852.577 0 0 0 100.194 256.707 130.065 136.910 0 2.703.994 2.080.118 523.682
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 439.782 348.278 57.393 0 0 76.635 185.895 782.952 0 0 0 92.354 235.652 119.397 125.681 0 2.464.019 1.890.935 480.730
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 407.173 312.365 53.136 0 0 70.941 172.124 703.626 0 0 0 85.506 213.475 108.160 113.853 17.020 2.257.379 1.719.365 435.488
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 407.173 0 53.136 0 0 41.071 99.633 581.343 0 0 0 85.506 148.277 75.127 79.081 62.010 1.632.358 1.182.356 302.486
PROFESIONALES 5 pesos 505781 427494 66005 0 0 92129 207734 866813 0 0 0 106214,01 270013,2 136806,688 144007,04 0 2822996,938 2165956 550826,928
PROFESIONALES 6 pesos 477114 381688 62263 0 0 86910 219580 810885 0 0 0 100193,94 250453,05 126896,212 133574,96 0 2649558,162 2038440 510924,222
PROFESIONALES 7 pesos 439782 348278 57393 0 0 73819 179071 771027 0 0 0 92354,22 233863,05 118490,612 124726,96 0 2438804,842 1869370 477080,622
PROFESIONALES 8 pesos 407173 312365 53136 0 0 68340 165800 695984 0 0 0 85506,33 212328,3 107579,672 113241,76 20415,84668 2241869,909 1702798 433149,732
PROFESIONALES 9 pesos 376974 282676 49196 0 0 63290 153501 638938 0 0 0 79164,54 194788,2 98692,688 103887,04 48751,56168 2089859,03 1564575 397367,928
PROFESIONALES 10 pesos 349075 255813 45554 0 0 58596 142145 584008 0 0 0 73305,75 178334,4 90356,096 95111,68 74579,44608 1946878,372 1435191 363802,176
PROFESIONALES 11 pesos 323239 231508 42183 0 0 54265 131627 536203 0 0 0 67880,19 163642,5 82912,2 87276 68435,2935 1789171,184 1319025 333830,7
PROFESIONALES 12 pesos 299294 209508 39059 0 0 50239 121870 492337 0 0 0 62851,74 150170,85 76086,564 80091,12 62801,44947 1644308,723 1212307 306348,534
PROFESIONALES 13 pesos 277115 188163 36164 0 0 42555 103218 456614 0 0 0 58194,15 138283,8 70063,792 73751,36 57830,28516 1501952,387 1103829 282098,952
TECNICOS 10 pesos 349075 0 45554 0 0 16294 39489 272894 0 0 0 73305,75 93295,35 47269,644 49757,52 39016,11537 1025950,379 723306 190322,514
TECNICOS 13 pesos 277115 0 36164 0 0 13876 35295 256058 0 0 0 58194,15 79975,95 40521,148 42653,84 33445,94229 873299,0303 618508 163150,938
TECNICOS 15 pesos 237560 0 31001 0 0 12645 32315 242243 0 0 0 49887,6 71970,45 36465,028 38384,24 30098,04219 782569,3602 555764 146819,718
TECNICOS 16 pesos 219919 0 28698 0 0 11695 29987 230180 0 0 0 46182,99 67514,85 34207,524 36007,92 28234,71027 732626,9943 520479 137730,294
TECNICOS 18 pesos 188558 0 24607 0 0 11283 28983 221005 0 0 0 39597,18 61434,45 31126,788 32765,04 25691,88699 665051,345 474436 125326,278
TECNICOS 19 pesos 176227 0 22998 0 0 11619 29622 214928 0 0 0 37007,67 58673,25 29727,78 31292,4 24537,15315 636632,2532 455394 119693,43
ADMINISTRATIVOS 12 pesos 299294 0 39059 0 0 14898 37746 261149 0 0 0 62851,74 84066,45 42593,668 44835,44 35156,58939 921649,8874 652146 171495,558
ADMINISTRATIVOS 13 pesos 277115 0 36164 0 0 13876 35295 256058 0 0 0 58194,15 79975,95 40521,148 42653,84 33445,94229 873299,0303 618508 163150,938
ADMINISTRATIVOS 14 pesos 256547 0 33479 0 0 12493 31943 250848 0 0 0 53874,87 76109,25 38562,02 40591,6 31828,88835 826276,6284 585310 155262,87
ADMINISTRATIVOS 15 pesos 237560 0 31001 0 0 12645 32315 242243 0 0 0 49887,6 71970,45 36465,028 38384,24 30098,04219 782569,3602 555764 146819,718
ADMINISTRATIVOS 18 pesos 188558 0 24607 0 0 11283 28983 221005 0 0 0 39597,18 61434,45 31126,788 32765,04 25691,88699 665051,345 474436 125326,278
ADMINISTRATIVOS 19 pesos 176227 0 22998 0 0 11619 29622 214928 0 0 0 37007,67 58673,25 29727,78 31292,4 24537,15315 636632,2532 455394 119693,43
AUXILIARES 19 pesos 176227 0 22998 0 0 11619 29622 214928 0 0 0 37007,67 58673,25 29727,78 31292,4 24537,15315 636632,2532 455394 119693,43
AUXILIARES 20 pesos 164705 0 21495 0 0 10774 27595 203288 0 0 0 34588,05 55198,95 27967,468 29439,44 23084,20089 598135,1089 427857 112605,858
AUXILIARES 21 pesos 153915 0 20085 0 0 10195 26182 194910 0 0 0 32322,15 52323,75 26510,7 27906 21881,79225 566231,3923 405287 106740,45
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 10 pesos 349075 255813 45554 544400 0 58596 142145 0 0 17628 0 73305,75 175037,4 88685,616 93353,28 73200,64068 1916793,687 1413211 357076,296
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 14 pesos 256547 168910 33479 382910 0 39400 95563 0 0 17628 0 53874,87 123899,25 62775,62 66079,6 51814,66635 1352881,006 994437 252754,47
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 15 pesos 237560 151620 31001 350262 0 36454 88487 0 0 17628 0 49887,6 113560,5 57537,32 60565,6 47491,0011 1242054,021 913012 231663,42
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 16 pesos 219919 136106 28698 320422 0 33765 81920 0 0 17628 0 46182,99 104111,25 52749,7 55526 43539,32475 1140567,265 838458 212386,95
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 17 pesos 203636 122181 26575 293234 0 31275 75856 0 0 17628 0 42763,56 95501,85 48387,604 50934,32 39938,87367 1047911,208 770385 194823,774
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 188558 106744 24607 265772 0 20477 51263 0 0 57300 0 39597,18 92756,1 46996,424 49469,92 38790,60102 982331,225 714721 189222,444
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 176227 84718 22998 234848 0 19833 49703 0 0 65622 0 37007,67 84212,25 42667,54 44913,2 35217,56295 897967,223 653949 171792,99
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 188558 106744 24607 265772 0 20477 51263 0 0 57300 0 39597,18 92756,1 46996,424 49469,92 38790,60102 982331,225 714721 189222,444

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Valor bienio 1
DIRECTORES SERVIU 4 Pesos 10.722
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 5 Pesos 10.116
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 6 Pesos 9.542
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 7 Pesos 8.298
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 8 Pesos 8.143
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 Pesos 8.143
PROFESIONALES 5 Pesos 10.116
PROFESIONALES 6 Pesos 9.542
PROFESIONALES 7 Pesos 8.796
PROFESIONALES 8 Pesos 8.143
PROFESIONALES 9 Pesos 7.539
PROFESIONALES 10 Pesos 6.982
PROFESIONALES 11 Pesos 6.465
PROFESIONALES 12 Pesos 5.986
PROFESIONALES 13 Pesos 5.542
TECNICOS 10 Pesos 6.982
TECNICOS 13 Pesos 5.542
TECNICOS 15 Pesos 4.751
TECNICOS 16 Pesos 4.398
TECNICOS 18 Pesos 3.771
TECNICOS 19 Pesos 3.525
ADMINISTRATIVOS 12 Pesos 5.986
ADMINISTRATIVOS 13 Pesos 5.542
ADMINISTRATIVOS 14 Pesos 5.131
ADMINISTRATIVOS 15 Pesos 4.751
ADMINISTRATIVOS 18 Pesos 3.771
ADMINISTRATIVOS 19 Pesos 3.525
AUXILIARES 19 Pesos 3.525
AUXILIARES 20 Pesos 3.294
AUXILIARES 21 Pesos 3.078
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 10 Pesos 6.982
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 14 Pesos 5.131
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 15 Pesos 4.751
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 16 Pesos 4.398
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 17 Pesos 4.073
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 18 Pesos 3.771
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 19 Pesos 3.525
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 18 Pesos 3.771


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Componente Base Desempeño Institucional Desempeño Colectivo Bonificación De imposiciones ley 19,533 Total Modernización Mensual
DIRECTORES SERVIU 4 pesos 327.536 165.951 0 0 493.487
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 287.955 145.897 153.576 0 587.428
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 256.707 130.065 136.910 0 523.682
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 235.652 119.397 125.681 0 480.730
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 213.475 108.160 113.853 12.541 435.488
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 148.277 75.127 79.081 62.010 302.486
PROFESIONALES 5 pesos 270.013 136.807 144.007 0 550.827
PROFESIONALES 6 pesos 250.453 126.896 133.575 0 510.924
PROFESIONALES 7 pesos 233.863 118.491 124.727 0 477.081
PROFESIONALES 8 pesos 212.328 107.580 113.242 15.937 433.150
PROFESIONALES 9 pesos 194.788 98.693 103.887 44.273 397.368
PROFESIONALES 10 pesos 178.334 90.356 95.112 70.796 363.802
PROFESIONALES 11 pesos 163.643 82.912 87.276 68.435 333.831
PROFESIONALES 12 pesos 150.171 76.087 80.091 62.801 306.349
PROFESIONALES 13 pesos 138.284 70.064 73.751 57.830 282.099
TECNICOS 10 pesos 93.295 47.270 49.758 39.016 190.323
TECNICOS 13 pesos 79.976 40.521 42.654 33.446 163.151
TECNICOS 15 pesos 71.970 36.465 38.384 30.098 146.820
TECNICOS 16 pesos 67.515 34.208 36.008 28.235 137.730
TECNICOS 18 pesos 61.434 31.127 32.765 25.692 125.326
TECNICOS 19 pesos 58.673 29.728 31.292 24.537 119.693
ADMINISTRATIVOS 12 pesos 84.066 42.594 44.835 35.157 171.496
ADMINISTRATIVOS 13 pesos 79.976 40.521 42.654 33.446 163.151
ADMINISTRATIVOS 14 pesos 76.109 38.562 40.592 31.829 155.263
ADMINISTRATIVOS 15 pesos 71.970 36.465 38.384 30.098 146.820
ADMINISTRATIVOS 18 pesos 61.434 31.127 32.765 25.692 125.326
ADMINISTRATIVOS 19 pesos 58.673 29.728 31.292 24.537 119.693
AUXILIARES 19 pesos 58.673 29.728 31.292 24.537 119.693
AUXILIARES 20 pesos 55.199 27.967 29.439 23.084 112.606
AUXILIARES 21 pesos 52.324 26.511 27.906 21.882 106.740
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 10 pesos 175.037 88.686 93.353 73.201 357.076
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 14 pesos 123.899 62.776 66.080 51.815 252.754
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 15 pesos 113.561 57.537 60.566 47.491 231.663
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 16 pesos 104.111 52.750 55.526 43.539 212.387
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 17 pesos 95.502 48.388 50.934 39.939 194.824
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 92.756 46.996 49.470 38.791 189.222
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 84.212 42.668 44.913 35.218 171.793
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 92.756 46.996 49.470 38.791 189.222
Volver
print